| Opis | Typ | A | Bieguny | ||
![]() |
Gniazdo tablicowe Schuko, podłączenia śrubowe, podstawa owalna. | IP68 | 16A | 2+E | 10803 |
![]() |
Gniazdo tablicowe Schuko, podłączenia śrubowe, podstawa kwadratowa. | IP68 | 16A | 2+E | 10812 |
![]() |
Wtyczka przenośna Uni-Schuko, | IP68 | 16A | 2+E | 10829 |
![]() |
Wtyczka tablicowa Uni-Schuko, podstawa kwadratowa. | IP68 | 16A | 2+E | 10853 |
![]() |
Gniazdo przenośne Schuko. | IP68 | 16A | 2+E | 10834 |
![]() |
Delta-Box 3x230V Schuko | IP68 | 16A | 2+E | 10861 |
| Delta-Box 4x230V Schuko | IP68 | 16A | 2+E | 83840 | |
| Delta-Box Schuko z przewodem H07 RN-F 3×2,5 1,5m | IP68 | 16A | 2+E | 84708 | |
![]() |
Okienko inspekcyjne | IP44 | 2 TE | 21375 | |
![]() |
Okienko inspekcyjne | IP44 | 5 TE | 21051 | |
![]() |
Okienko inspekcyjne | IP67 | 6 TE | 24696 | |
| 8 TE | 24697 | ||||
| 12 TE | 24698 | ||||
![]() |
Gniazdo tablicowe CEE proste. Podłączenia śrubowe, Niklowany styki elektryczne | IP67 | 16A | 2+E | 22928 |
| 16A | 3+N+E | 20458 | |||
| 32A | 2+E | 23293 | |||
| 32A | 3+N+E | 20459 | |||
| 63A | 3+N+E | 20460 | |||
| 125A | 3+N+E | 23432 | |||
![]() |
Gniazdo tablicowe CEE skośne. Podłączenia śrubowe, Niklowany styki elektrycznePochylenie:
16-63A/20⁰, 125A/15⁰ |
IP67 | 16A | 2+E | 24630 |
| 16A | 3+N+E | 24640 | |||
| 32A | 2+E | 24730 | |||
| 32A | 3+N+E | 24740 | |||
| 63A | 3+N+E | 24840 | |||
| 125A | 3+N+E | 22189 | |||
![]() |
Wtyczka CEE, podłączenia śrubowe, odporne na wysoką temperaturę. | IP67 | 16A | 2+E | 22848 |
| 16A | 3+N+E | 20452 | |||
| 32A | 2+E | 23279 | |||
| 32A | 3+N+E | 20453 | |||
| Wtyczka. Podłączenia śrubowe. Niklowane zestyki | IP67 | 63A | 3+N+E | 20454 | |
| 125A | 3+N+E | 22915 | |||
| Wtyczka do nabudowania. | IP67 | 16A | 2+E | 24210 | |
| 16A | 3+N+E | 20461 | |||
| 32A | 2+E | 23249 | |||
| 32A | 3+N+E | 20462 | |||
| 63A | 3+N+E | 20463 | |||
| 125A | 3+N+E | 23433 | |||
| Wtyczka ze zmieniaczem faz | IP67 | 16A | 3+N+E | 24674 | |
| 32A | 3+N+E | 24774 | |||
![]() |
Gniazdo przenośne. Odporne na wysoką temperaturę. Niklowane zestyki. | IP67 | 16A | 2+E | 22831 |
| 16A | 3+N+E | 20455 | |||
| 32A | 2+E | 23215 | |||
| 32A | 3+N+E | 20456 | |||
![]() |
Gniazdo przenośne. Podłączenia śrubowe. Niklowane zestyki. | IP67 | 63A | 3+N+E | 20457 |
| 125A | 3+N+E | 22916 | |||
![]() |
Pokrywa zabezpieczająca gniazda wtykowe. | IP67 | 16A | 2+E | 40926 |
| 16A | 3+N+E | 40927 | |||
| 32A | 2+E | 40928 | |||
| 32A | 3+N+E | 40929 | |||
| 63A | 3+N+E | 40930 | |||
| 125A | 3+N+E | 40931 | |||
