Informacje techniczne
Stopnie ochrony IP
pierwsza cyfra | ochrona | druga cyfra | ochrona |
---|---|---|---|
0 | bez ochrony | 0 | bez ochrony |
1 | ochrona przed przedostawaniem się ciał stałych o średnicy przekraczającej 50 mm. brak ochrony przed umyślną ingerencją – np za pomocą ręki | 1 | ochrona przed kapiącą wodą opadającą pionowo. |
2 | ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12 mm | 2 | ochrona przed kapiącą wodą opadającą pod kontem 15. |
3 | ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 2,5 mm | 3 | ochrona przed rozpyloną wodą pod kontem 15 stopni |
4 | ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm | 4 | ochrona przed rozpryskami wody |
5 | ochrona przed kurzem, oraz ciałami stałymi | 5 | ochrona przed strumieniem wody z dyszy, tryskający na obudowę ze wszystkich kierunków |
6 | ochrona przed wnikaniem pyłu, całkowita ochrona przed ciałami stałymi | 6 | ochrona przed dużą falą lub silnym strumieniem wody |
7 | ochrona przed czasowym zanurzeniem w wodzie | ||
8 | urządzenie może być stale zatopione w wodzie na warunkach jakie określa producent |
Przykładowe stopnie ochrony i ich znaczenia:
IP44 – ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm, ochrona przed rozpryskami wody
IP67 – ochrona przed wnikaniem pyłu, całkowita ochrona przed ciałami stałymi, ochrona przed czasowym zanurzeniem w wodzie